Peresmian Laboratorium Riset Tiga Serangkai University:
Tak Sekadar Lokasi Praktikum, Laboratorium Jadi Pusat Unggulan Berbasis Riset
Kampus pertama berbasis industry di Surakarta, Tiga Serangkai University, meresmikan pembukaan laboratorium riset Tiga Serangkai University. Namun, tak sekadar meresmikan lokasi praktikum, laboratorium TSU memiliki makna sebagai pusat unggulan berbasis riset bagi seluruh dosen dan mahasiswa TSU.
Rektor Tiga Serangkai University, Dr. Eny Rahma Zaenah, secara simbolis memberikan nama laboratorium pada perwakilan dosen. Sebanyak 12 laboratorium riset didirikan di TSU berdasarkan pada keunggulan kampus dan tren riset saat ini, yakni:
- Artificial Intellegence and Data Science
- Internet of Things and Embedded System
- Networking dan Security System
- Creative Coding Studio
- Visual Interactive and XR
- Data End User Research Hub
- Fashion and Creative Craft Management
- Packaging Design and Digital Branding
- Podcast, Editorial, and Photography
- Microteaching and PBL Simulation
- Clinical Psychology and Digital Assessment
- Digital Marketing dan E-Commerce
Ruh laboratorium adalah pada riset di dalamnya. Tantangan utama dari hasil riset yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa TSU adalah pengabdian kepada masyarakat dan menjadi jembatan antara akademik dengan industry. Dengan spirit kolaborasi industry, riset yang dilaksanakan di laboratorium riset TSU adalah menyelesaikan problem yang ada di industry, khususnya di Tiga Serangkai.
Laboratorium riset yang ada di Tiga Serangkai University akan ditargetkan untuk mendapatkan hibah-hibah dana riset dari pemerintah maupun lembaga pendanaan lain. Kampus TSU juga memberikan stimulant pendanaan riset melalui proposal riset yang diajukan masing-masing laboratorium. Setiap dosen TSU harus memiliki “rumah” laboratorium sesuai keberminatan riset dan latar belakang pendidikan masing-masing.
Penambahkan pengembangan laboratorium riset di TSU menjadi kunci dari pengembangan kampus agar tak menjadi kampus konvensional. Selama ini, pemahaman kebanyakan kampus adalah mendirikan laboratorium yang sekadar menjadi tempat praktikum di kampus. Kampus harus mempunyai motor penggerak yaitu riset dan lab menjadi kekuatan untuk pusat unggulan dan inovasi yang dihasilkan dari kampus untuk masyarakat luas. Transformasi laboratorium dari sekadar laboratorium praktikum hingga menjadi pusat riset ini, kata Sutanto, menjadi kunci keberhasilan kampus untuk bereputasi internasional dan menjadi kampus modern di era disrupsi saat ini.
| FAKULTAS SAINS & HUMANIORA | |||
|---|---|---|---|
| No | Lab Microteaching dan Simulasi PBL | Lab Psikologi Klinis & Asesmen Digital | Lab Digital Marketing dan E-commerce |
| 1 | Lily Auliya Puspita, S.Pd., M.Pd | Maratul Jannah Umbola, S.Psi., M.Psi., Psikolog | Bella Febrianti, S.M., M.M |
| 2 | Retno Tri Vulandari, S.Si., M.Si. | Umi Fajar Azizah, S.Psi., M.Psi., Psikolog | Retno Tri Vulandari, S.Si., M.Si. |
| 3 | Saly Kurnia Octaviani, S. Pd., M. Hum | Kusnulia Rosita, S.Psi., M.Psi., Psikolog | Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M. |
| 4 | Elistya Rimawati, S.Si, M.Si | Su'ad Jauharoh, S.Psi., S.Pd.I., M.A | Setiyowati, S.Kom., M.Kom. |
| 5 | Suryanti Galuh Pravitasari, S.Pd., M.Hum. | Budi Hartanto, S.Kom., M.Kom., | Sri Tomo, ST, M.Kom |
| 6 | Rahmatika,S.Pd, M.Pd | Yuliyanto.,S.Pd.I.,M.Pd | Andri veno, SE.,MM |
| 7 | Bianca Ayu Prastika, S.Pd., M.Pd. | R Arie Febriyanto, S.H, M.H | Muhammad Faaiz Pandu Dewanata, S.E., M.M. |
| 8 | Arumsari, S.Pd, M.Pd | Intan Rofi'ah, S.Pd., M.Pd. | Purnamaningtyas Kusuma Dewi, S.E., M.M. |
| 9 | Retno Tri Vulandari, M.Si | Cinthia Annisa Vinahapsari, MBA., Ph.D | Iwan Ady Prabowo |
| 10 | Yuliyanto.,S.Pd.I.,M.Pd | Prihanto | Retno Tri Vulandari, M.Si |
| 11 | Intan Rofi'ah, S.Pd., M.Pd. | Bambang Satrionugroho,SE.,MM. | |
| 12 | Prihanto | Heriyanto Atmojo | |
| 13 | Sucilia Tri Lestari, S.Pd., M.Pd. | Lily Auliya Puspita, S.Pd., M.Pd | |
| 14 | Lailati Rohmah, S.Pd., M.Pd. | Yuliyanto.,S.Pd.I.,M.Pd | |
| 15 | Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M. | ||
| 16 | Setiyowati, S.Kom., M.Kom. | ||
| 17 | Fatin Fadila, S.M., M.M. | ||
| 18 | R Arie Febriyanto, S.H, M.H | ||
| 19 | Sri Hariyati Fitriasih, S.Kom., M.Kom | ||
| 20 | Yuliana Subastine, SE,MM | ||
| 21 | Dr. Didik Setiyadi,S.Kom.,M.Kom. | ||
| 22 | Tri Irawati, SE. M.Si. | ||
| 23 | Aninda Dyah Hayu Pinasti Putri, S.Sn, M.Sn. | ||
| 24 | Prihanto, S.Pd., M.Si. | ||
| FAKULTAS TEKNIK | |||
|---|---|---|---|
| No | Lab IoT dan Embedded System | Lab. AI dan Data Sains | Lab Jaringan, Keamanan Siber dan DRM |
| 1 | Ahmad Muhariya, S.Kom., M.Kom | Dwi Remawati, S.Kom., M.Kom. | Bebas Widada, S.Si, M.Kom |
| 2 | Dr. Ir. Muhammad Hasbi, M.Kom. | Dr. Ir. Muhammad Hasbi, M.Kom. | Dr. Ir. Muhammad Hasbi, M.Kom. |
| 3 | Budi Hartanto, S.Kom., M.Kom., | Ari Wibowo, S.Si, M.Si | Hendro Wijayanto, S.Kom, M.Kom |
| 4 | Sri Harjanto, S.Kom., M.Kom. | Retno Tri Vulandari, S.Si., M.Si. | Ahmad Muhariya, S.Kom., M.Kom |
| 5 | Yuliyanto.,S.Pd.I.,M.Pd | Teguh Susyanto, S.Kom, M.Cs | Dziky Ridhwanullah, S.Kom., M.Kom. |
| 6 | Sri Hariyati Fitriasih, S.Kom., M.Kom | Wawan Laksito Yuly Saptomo, S.Si., M.Kom | Bramasto Wiryawan Yudanto, S.T.,M.MSI. |
| 7 | Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M. | Budi Hartanto, S.Kom., M.Kom., | |
| 8 | Setiyowati, S.Kom., M.Kom. | Yuliyanto.,S.Pd.I.,M.Pd | |
| 9 | Ahmad Muhariya, S.Kom., M.Kom | ||
| 10 | Bebas Widada, S.Si, M.Kom | ||
| 11 | Elistya Rimawati, S.Si, M.Si | ||
| 12 | Dziky Ridhwanullah, S.Kom., M.Kom. | ||
| 13 | Sri Tomo, ST, M.Kom | ||
| 14 | Bramasto Wiryawan Yudanto, S.T.,M.MSI. | ||
| 15 | Yustina Retno Wahyu Utami, ST, M. Cs | ||
| 16 | Sri Siswanti, S.Kom, M.Kom | ||
| 17 | Purnamaningtyas Kusuma Dewi, S.E., M.M. | ||
| 18 | Retno Tri Vulandari, M.Si | ||
| 19 | Budi Hartanto, S.Kom., M.Kom., | ||
| 20 | Heriyanto Atmojo | ||
| 21 | Sri Harjanto, S.Kom., M.Kom. | ||
| 22 | Yuliyanto.,S.Pd.I.,M.Pd | ||
| 23 | Dr. Hasman Budiadi, S.E., M.M. | ||
| 24 | Setiyowati, S.Kom., M.Kom. | ||
| 25 | Sri Hariyati Fitriasih, S.Kom., M.Kom | ||
| 26 | Dr. Didik Setiyadi,S.Kom.,M.Kom. | ||
| 27 | Ari Wahyono, S.Kom., M.Cs | ||
| 28 | Prihanto, S.Pd., M.Si. | ||
| 29 | Rahmatika,S.Pd, M.Pd | ||
| SEKOLAH VOKASI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Creative Coding Studio | Data & User Research Hub | Lab Visual Interaktif & XR | Lab Editorial & Fotografi Studio | Lab Fashion & Managemen Creative Craft | Lab Desain Kemasan & Branding Digital |
| 1 | Budi Hartanto, S.Kom., M.Kom., | Sri Hariyati Fitriasih, S.Kom., M.Kom | Paulus Harsadi, S.Kom, M.Kom | Arumsari, S.Pd, M.Pd | Amin Sulistiyowati, S.Sn, M.Sn | Salim, S.Sn. M.Sn |
| 2 | Retno Tri Vulandari, S.Si., M.Si. | Dra. Andriani Kusumaningrum, M.Kom, Akt | Bayu Dwi Raharja, S.Kom, M.Kom | Sri Tomo, ST, M.Kom | Iwan Ady Prabowo | Bayu Dwi Raharja, S.Kom, M.Kom |
| 3 | Paulus Harsadi, S.Kom, M.Kom | Ari Wibowo, S.Si, M.Si | Budi Hartanto, S.Kom., M.Kom., | Iwan Ady Prabowo | Salim, S.Sn. M.Sn | Amin Sulistiyowati, S.Sn, M.Sn |
| 4 | Sri Harjanto, S.Kom., M.Kom. | Sri Harjanto, S.Kom., M.Kom. | Heriyanto Atmojo | Sri Harjanto, S.Kom., M.Kom. | Dra. Andriani Kusumaningrum, M.Kom, Akt | Heriyanto Atmojo |
| 5 | Yuliyanto.,S.Pd.I.,M.Pd | Yuliyanto.,S.Pd.I.,M.Pd | Lily Auliya Puspita, S.Pd., M.Pd | Yuliyanto.,S.Pd.I.,M.Pd | Yuliyanto.,S.Pd.I.,M.Pd | Paulus Harsadi, S.Kom, M.Kom |
| 6 | Ari Wahyono, S.Kom., M.Cs | Tri Irawati, SE. M.Si | Yuliyanto.,S.Pd.I.,M.Pd | Heriyanto Atmojo | Aninda Dyah Hayu Pinasti Putri, S.Sn, M.Sn | Hendro Wijayanto, S.Kom, M.Kom |
| 7 | Arumsari, S.Pd, M.Pd | |||||
Penerima Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Kemdikti Saintek untuk Tiga Serangkai University Tahun 2025

| Nama Ketua Pengusul | : | Paulus Harsadi, S.Kom, M.Kom |
| NIDN | : | 0611018604 |
| Skema | : | Penelitian Dosen Pemula |
| Total Dana | : | 34.760.000 |
| Judul | : | Penerapan Linear Congruential Generator pada pengembangan media pembelajaran anak Autism Spectrum Disorder untuk meningkatkan kemampuan kognitif berbasis game |
| Luaran Wajib | : | jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JNTETI) dengan akreditasi SINTA 2 |
| Luaran Tambahan | : | |
| Lokasi | : | Kudus, Salatiga, Bawen, Magelang, Surakarta |

Perguruan tinggi berbasis kolaborasi industri dan Teaching Factory yang berkomitmen mencetak lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri serta meningkatkan indeks entrepreneurship di Indonesia.
Peta Lokasi
Jl. K.H Samanhudi No.84-86, Purwosari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57149, Indonesia
- +62 271 716500
- 0895705354767